Pegelstand Neckar aktuell
43 Pegel am Neckar · Abruf 4. Oktober 2026, 12:45 Uhr
2 niedrig · 3 normal · 0 hoch
Mannheim Neckar 57 cm · Plochingen 156 cm
Einstufung der WSV gegenüber mittlerem Niedrig- und Hochwasser (MNW/MHW)
Die Karte zeigt alle Pegel am Neckar, die PEGELONLINE veröffentlicht. Die Farbe steht für die Einstufung, ein Klick auf einen Punkt öffnet die Seite des Pegels mit Tageswerten und Kennwerten. Darunter stehen dieselben Pegel als Liste, in Fließrichtung nach Fluss-Kilometer sortiert.
Karte der Pegel am Neckar
Alle Pegel am Neckar
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Einstufung | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim Neckar | 3,1 | 57 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Feudenheim Schleuse UP | 6,1 | 41 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Ladenburg Wehr UP | 11,9 | 682 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Schwabenheim Schleuse UP | 17,6 | 210 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Wieblingen Wehr UP Neu | 22,4 | 557 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Heidelberg UP | 26,1 | 204 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Ziegelhausen Ams | 29,4 | 228 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Neckargemünd Schleuse UP | 30,8 | 215 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Neckarsteinach Schleuse UP | 39,1 | 205 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hirschhorn Schleuse UP | 47,5 | 206 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Rockenau Ska | 60,7 | 208 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Rockenau Schleuse UP | 61,3 | 210 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Guttenbach Schleuse UP | 72,1 | 207 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Neckarzimmern Schleuse UP | 85,9 | 208 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hassmersheim Ams | 87,5 | 213 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Gundelsheim UP | 93,8 | 212 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Kochendorf Schleuse UP | 103,8 | 216 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Neckarsulm Wehr UP | 107 | 443 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Heilbronn Schleuse UP | 113,3 | 217 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Horkheim Schleuse UP | 117,435 | 204 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Horkheim Wehr UP | 119,8 | 252 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Lauffen Schleuse UP | 125,1 | 220 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Lauffen | 125,43 | 221 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Besigheim Schleuse UP | 136,2 | 210 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Besigheim Ska | 136,284 | 208 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Besigheim Wehr UP | 136,9 | 209 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hessigheim Schleuse UP | 142,9 | 201 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Pleidelsheim Schleuse UP | 150 | 214 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Beihingen Wehr UP | 154,3 | 439 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Marbach Schleuse UP | 157,5 | 217 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Marbach Wehr UP | 158,931 | 250 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Poppenweiler Schleuse UP | 164,7 | 217 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Aldingen Schleuse UP | 171,9 | 218 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hofen Schleuse UP | 176 | 213 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Cannstatt Schleuse UP | 182,7 | 216 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Untertürkheim Schleuse UP | 186,2 | 201 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Obertürkheim Schleuse UP | 189,4 | 202 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Esslingen Schleuse UP | 193,9 | 202 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Esslingen Wehr OP | 194,1 | 208 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Oberesslingen Schleuse UP | 194,8 | 203 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Oberesslingen Wehr UP | 196,5 | 203 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Deizisau Schleuse UP | 199,5 | 209 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Plochingen | 202,56 | 156 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
Häufige Fragen
Wie ist der Wasserstand am Neckar heute?
Beim letzten Abruf (4. Oktober 2026, 12:45 Uhr) stuft die WSV 2 Pegel als niedrig, 3 als normal und 0 als hoch ein, jeweils gegenüber dem mittleren Niedrig- und Hochwasser des Pegels.
Welche Farbe hat welcher Punkt auf der Karte?
Orange: niedrig (unter MNW), grün: normal, blau: hoch (über MHW), grau: ohne Einstufung. Ein Klick auf einen Punkt öffnet die Seite des Pegels.
Quelle: PEGELONLINE (WSV), Datenlizenz Deutschland – Zero – 2.0. Alle Gewässer · So messen wir