Pegelstand Lahn aktuell
26 Pegel an der Lahn · Abruf 4. Oktober 2026, 12:45 Uhr
2 niedrig · 3 normal · 0 hoch
Marburg 153 cm · Lahnstein Schleuse UP 13 cm
Einstufung der WSV gegenüber mittlerem Niedrig- und Hochwasser (MNW/MHW)
Die Karte zeigt alle Pegel an der Lahn, die PEGELONLINE veröffentlicht. Die Farbe steht für die Einstufung, ein Klick auf einen Punkt öffnet die Seite des Pegels mit Tageswerten und Kennwerten. Darunter stehen dieselben Pegel als Liste, in Fließrichtung nach Fluss-Kilometer sortiert.
Karte der Pegel an der Lahn
Alle Pegel an der Lahn
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Einstufung | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| Marburg | -38,7 | 153 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| Giessen Klärwerk | -3,2 | 226 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Niederbiel Schleuse Kanal OP | 19,3 | 419 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Leun Neu | 25,1 | 129 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Fürfurt Schleuse UP | 51,2 | 108 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Runkel Schleuse UP | 65,3 | 77 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Limburg Schleuse UP | 76,6 | 54 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Diez Schleuse OP | 83,2 | 547 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Diez Schleuse UP | 83,2 | 213 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Diez Hafen | 83,7 | 93 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Cramberg Schleuse OP | 91,8 | 706 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Cramberg Schleuse UP | 91,8 | 238 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Scheidt Schleuse OP | 96,8 | 636 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Scheidt Schleuse UP | 96,8 | 254 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Kalkofen Schleuse OP | 105,6 | 692 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Kalkofen Neu | 106,4 | 175 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hollerich Schleuse OP | 113 | 661 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Hollerich Schleuse UP | 113,1 | 135 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Nassau Schleuse OP | 117,6 | 575 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Nassau Schleuse UP | 117,643 | 200 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Dausenau Schleuse OP | 122,3 | 597 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Dausenau Schleuse UP | 122,4 | 246 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Bad Ems Wehr OP | 125,9 | 403 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Bad Ems Schleuse UP | 127 | 159 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Lahnstein Schleuse OP | 135,9 | 670 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Lahnstein Schleuse UP | 136 | 13 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
Häufige Fragen
Wie ist der Wasserstand an der Lahn heute?
Beim letzten Abruf (4. Oktober 2026, 12:45 Uhr) stuft die WSV 2 Pegel als niedrig, 3 als normal und 0 als hoch ein, jeweils gegenüber dem mittleren Niedrig- und Hochwasser des Pegels.
Welche Farbe hat welcher Punkt auf der Karte?
Orange: niedrig (unter MNW), grün: normal, blau: hoch (über MHW), grau: ohne Einstufung. Ein Klick auf einen Punkt öffnet die Seite des Pegels.
Quelle: PEGELONLINE (WSV), Datenlizenz Deutschland – Zero – 2.0. Alle Gewässer · So messen wir