Pegel Fürfurt Schleuse UP (Lahn)
Einstufung: ohne Einstufung
Der Pegel Fürfurt Schleuse UP liegt an der Lahn bei Fluss-Kilometer 51,2, zuständige Stelle: Standort Koblenz. Die Seite zeigt den zuletzt abgerufenen Wasserstand, die amtlichen Kennwerte und die Tageswerte seit Beginn unserer Aufzeichnung.
Lage an der Lahn
Wasserstand der letzten Tage
| Tag | Tiefstwert | Tagesmittel | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2026 | 113 cm | 116,4 cm | 123 cm |
| 2. Oktober 2026 | 104 cm | 120,2 cm | 132 cm |
| 1. Oktober 2026 | 98 cm | 99,5 cm | 104 cm |
| 30. September 2026 | 98 cm | 98,7 cm | 101 cm |
| 29. September 2026 | 95 cm | 97,7 cm | 100 cm |
| 28. September 2026 | 93 cm | 97,3 cm | 100 cm |
| 27. September 2026 | 94 cm | 98,1 cm | 103 cm |
| 26. September 2026 | 97 cm | 97,9 cm | 101 cm |
| 25. September 2026 | 92 cm | 98,2 cm | 108 cm |
| 24. September 2026 | 93 cm | 100,6 cm | 111 cm |
| 23. September 2026 | 97 cm | 103,5 cm | 113 cm |
| 22. September 2026 | 94 cm | 100,3 cm | 111 cm |
| 21. September 2026 | 95 cm | 103 cm | 110 cm |
| 20. September 2026 | 94 cm | 97,7 cm | 104 cm |
| 19. September 2026 | 99 cm | 101,7 cm | 105 cm |
| 18. September 2026 | 94 cm | 103,1 cm | 112 cm |
| 17. September 2026 | 104 cm | 107 cm | 116 cm |
| 16. September 2026 | 107 cm | 109,2 cm | 113 cm |
| 15. September 2026 | 113 cm | 122,8 cm | 133 cm |
| 14. September 2026 | 117 cm | 135,6 cm | 144 cm |
| 13. September 2026 | 90 cm | 101,5 cm | 121 cm |
| 12. September 2026 | 97 cm | 98,7 cm | 101 cm |
| 11. September 2026 | 98 cm | 99,2 cm | 101 cm |
| 10. September 2026 | 96 cm | 99,1 cm | 100 cm |
| 9. September 2026 | 92 cm | 101,7 cm | 108 cm |
| 8. September 2026 | 101 cm | 103,9 cm | 108 cm |
| 7. September 2026 | 98 cm | 105,6 cm | 111 cm |
| 6. September 2026 | 104 cm | 110,7 cm | 116 cm |
| 5. September 2026 | 109 cm | 115,7 cm | 123 cm |
| 4. September 2026 | 103 cm | 106,1 cm | 111 cm |
Nachbarpegel an der Lahn
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Einstufung | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| Giessen Klärwerk | -3,2 | 226 cm | normal | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Niederbiel Schleuse Kanal OP | 19,3 | 419 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Leun Neu | 25,1 | 129 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Runkel Schleuse UP | 65,3 | 77 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Limburg Schleuse UP | 76,6 | 54 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Diez Schleuse OP | 83,2 | 547 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Pegel Fürfurt Schleuse UP heute?
Die letzte abgerufene Messung vom 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr zeigt 108 cm.
Ist der Pegelstand die Wassertiefe?
Nein. Der Pegelstand ist die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt (hier 118,501 m ü. NHN). Die tatsächliche Wassertiefe in der Fahrrinne ist eine andere Größe.
Gibt es eine Prognose für den Pegel Fürfurt Schleuse UP?
Diese Seite zeigt gemessene Werte, keine Vorhersage. Wasserstandsvorhersagen veröffentlichen die WSV über ELWIS und die Hochwasserzentralen der Länder.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Die WSV misst an den meisten Pegeln alle 15 Minuten. Diese Seite wird einmal täglich neu erstellt; die Messzeit steht neben dem Wert. Den minütlich aktuellen Wert zeigt PEGELONLINE.
Quelle: PEGELONLINE, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Datenlizenz Deutschland – Zero – 2.0. So messen wir